Mé Courses 2010
Samedi 20 fevrier 2010 à Mandelieu -Formation Arbitrage Triathlon - RECUE-
| DATES | COURSES | DOSSARD N° | CATEG. | KOI? | TEMPS | SCRATCH | RANG/CAT. |
| 10.01.10 | PROM'CLASSIC NICE | 1385 | V2F | RUN/ 10 KM | 01:09:09 | 1292e | 199e |
| 14.02.10 | SEMI-MARATHON CANNES | 973 | V2F | RUN/ 21.1 KM | 02:27:31 | 1009e | 50e |
| 21.03.10 | SEMI MARATHON MC | 506 | V2F | RUN/ 10 KM | 01:10:58 | 890e | 37e |
| 18.04.10 | SEMI-MARATHON NICE | 6354 6354 | V2F | RUN/ 10KM | 01:10:45 | 1796e | 74e |
| 23.05.10 | RONDES DES PLAGES | 623 | V2F | RUN/10km- Menton | 01:13:33 | 855e | 28e |
| 12.06.10 | AQUATHLON | ANNULE !!!!! | V3F | SWM/RUN -Antibes | |||
| 05.09.10 | 111TRISTAR MONACO | BLESSURE | V3F | RELAIS EQ.DE 2 | |||
| Compétitions | suspendues en course | à pieds = blessure = | |||||
